Tapasztalja meg a teljesítményt és a hatékonyságot, úgy, mint még soha!
A 2,3 literes dízelmotor teljesítménye 120 KW, forgatónyomatéka akár 380 Nm, fogyasztása pedig átlagosan mindösszesen 7,7l/100km. A DF6 fantasztikus teljesítményt nyújt – akár nehéz terhet szállít, akár egyenetlen terepen közlekedik. A motorhoz gyors és pontos 8 fokozatú automata váltót párosítottunk a kényelem érdekében. A 4WD változat kompromisszumok nélküli terepjárást kínál a differenciálmű reteszelésének lehetőségével.
A DF6-ot LEDes nappali világítással szereltük fel. Természetesen a kombinált fényszórók és első ködlámpák magasságállítása is biztosított a tökéletes látás -és láthatóság érdekében. A funkcionalitás azonban nem minden: a lámpatesteket egy elegáns krómcsík választja el egymástól -biztosítva az exkluzív megjelenést.
A belső tér kényelmes, minden irányba állítható üléseivel, kellemes, puha anyaghasználatával, strapabíró műanyag elemeivel és persze a többfunkciós multikormányával. A műszerfalat egy 7 hüvelykes multimédiás képernyővel ruháztuk fel, amely többek között Bluetooth-os mobiltelefon-kapcsolatot és sok más kényelmi funkciót biztosít, amelyek minden eddiginél élvezetesebbé varázsolják az utasteret.
Galéria
Technikai paraméterek
| Felszereltség | 4WD MT STD | 4WD AT STD |
|---|---|---|
| Hosszúság (mm) | 5310 | 5310 |
| Szélesség (mm) | 1850 | 1850 |
| Magasság (mm) | 1810 | 1810 |
| Önsúly (kg) | 1945 | 1960 |
| Tengelytáv (mm) | 3150 | 3150 |
| Hasmagasság (mm) | 207 | 207 |
| Kapaszkodóképesség (%) | 40 | 40 |
| Maximális gázlómélység (mm) | 450 | 450 |
| Terepszög első/hátsó (⁰) | 31/26 | 31/26 |
| Végsebesség (km/h) | 170 | 170 |
| Legkisebb fordulási sugár (m) | 6,4 | 6,4 |
| Ülések száma | 5 | 5 |
| Üzemanyagtartály (l) | 73 | 73 |
| Raktér mérete: h/sz/m (mm) | 1510/1562/475 | 1510/1562/475 |
| Teherbírás (kg) | 815 | 815 |
| Üzemanyag | diesel | diesel |
| Lökettérfogat (cm3) | 2298 | 2298 |
| Max. motorteljesítmény (kW) | 120 | 120 |
| Max. nyomaték (Nm) | 380 | 380 |
| Sebességváltó | 6MT | 8AT |
| Meghajtás | 4WD | 4WD |
| Kombinált fogyasztás (l/100km) | 7,7 | 7,7 |
| Hátsó differenciálzár | Igen | Igen |















