A Dongfeng T5 EVO EV egy 150 kW maximális teljesítményű, 340 Nm maximális nyomatékú villanymotort használ, amelyet a Huawei TMS-ének köszönhetően mínusz 18 Celsius fokos hőmérsékletű területeken is használható.
Ezzel a 85,9 kWh-s, IP68 vízálló szabványú és négyirányú ütközésvédelemmel ellátott akkumulátorcsomaggal a teljesen elektromos T5 EVO EV akár 521 km-t (WLTP) is megtehet teljes feltöltéssel.
A 12 vezetést segítő rendszernek és a 19 intelligens hardveres támogatásnak köszönhetően az autó eléri az autonóm vezetés 2. szintjét. A T5 EVO EV-hez tartozó okoskulccsal távolról vezérelhető az autó hűtése és fűtése, illetve be- és kikapcsolható.
További előnyök közé tartozik az intelligens parkolórendszer, a hangutasítások felismerése és végrehajtása, az információs és navigációs rendszer kettős kijelzője, valamint a kormány mögötti jelzőfények, a tempomat, az első ülések elektromos állítása, a tükrök elektromos fűtése, a fény- és esőérzékelő.
Galéria
Technikai paraméterek
| Model auta | T5 EVO EV |
|---|---|
| Motor | TZ200XSV |
| Motor típusa | Állandó szinkron mágneses |
| Akkumulátor típusa | Terner lítium |
| Kapacitás (kWh) | 85,9 |
| Névleges motorteljesítmény (kW) | 80 |
| Maximális motorteljesítmény (kW) | 150 |
| Maximális nyomaték (Nm) | 340 |
| Akkumulátor feszültség | 352 |
| Maximális fordulatszám | 1600 |
| Méretek (h/sz/m, mm) | 4565/1860/1680 |
| Saját tömeg (kg) | 2025 |
| Tengelytávolság (mm) | 2715 |
| Ülések száma | 5 |
| AC töltés 0-100% (óra) | 15 |
| DC gyorstöltés (SOC 30-80%) 25° C -on (perc) | 37 |
| Otthoni töltés | 230V/16A |
| Nyomtáv (mm) elöl/hátul | 1590/1595 |
| Maximális megengedett súly (kg) | 2345 |
| Megengedett tömeg tengelyenként elöl/hátul (kg) | 1220/1125 |
| Csomagtér (l) | 480 |
| Kombinált hatótáv WLTP (km) | 521 |









